型号 | FHB 31112 | FHB 31115 | FHB 31118 | FHB 31122 |
机身长度 L | 127 | 151 | 185 | 219 |
规格 | FHB 31112 | FHB 31115 | FHB 31118 | FHB 31122 |
相数 | 3-phase | 3-phase | 3-phase | 3-phase |
步距角 | 1.2° | 1.2° | 1.2° | 1.2° |
额定电流 | 4.3A | 6.0A | 6.4A | 6.9A |
线电阻 | 1.04±10%Ω | 0.6±10%Ω | 0.7±10%Ω | 0.57±10%Ω |
线电感 | 4.3±10%mH | 2.67±10%mH | 2.96±10%mH | 2.46±10%mH |
静转矩 | 8.0N.M | 12N.M | 16N.M | 20N.M |
转子惯量 | 6000g.cm² | 9720g.cm² | 13560g.cm² | 17400g.cm² |
重量 | 5.0Kg | 6.3Kg | 8.5Kg | 10.7Kg |
绝缘电阻: 100mq min.500vdc | ||||
耐压绝缘: 500V AC 1 minute |
扫一扫
版权所有: 杭州j9九游会真人游戏第一品牌赢j9九游会真人游戏第一品牌赢有限公司 浙ICP备18027108号 网站建设:中企动力 杭州
浙公网安备33010902002180号