型号 | 4N.M | 5N.M | 6N.M | 10N.M |
不带抱闸L | 189 | 204 | 219 | 279 |
带电磁抱闸L | 263 | 278 | 293 | 353 |
带永磁抱闸L | 245 | 260 | 273 | 333 |
j9九游会真人游戏第一品牌赢性能参数 | ||||||
性能参数 | 单位 | 150ST-M15020LB | 150ST-M15025LB | 150ST-M18020LB | 150ST-M23020LB | 150ST-M27020LB |
额定输出功率 | KW | 3.0 | 3.8 | 3.6 | 4.7 | 5.5 |
额定电流 | A | 14 | 17 | 17 | 21 | 24 |
额定转速 | Rpm | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
额定转矩 | N.m | 15 | 15 | 18 | 23 | 27 |
最高转矩 | N.m | 30 | 30 | 36 | 46 | 54 |
转子惯量 | Kg.m² | 3.88X10-3 | 3.88X10-3 | 4.6X10-3 | 5.8X10-3 | 6.8X10-3 |
转矩常数 | N.m/A | 1.07 | 0.88 | 1.05 | 1.09 | 1.1 |
反电势 | V/1000r/min | 70 | 59 | 71 | 72 | 64 |
线电阻 | Ω | 0.34 | 0.23 | 0.255 | 0.2 | 0.125 |
线电感 | mH | 1.55 | 1.08 | 1.3 | 1.06 | 0.7 |
电气时间常数 | mS | 4.56 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
额定电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
极对数 | - | 4对极 | 4对极 | 4对极 | 4对极 | 4对极 |
扫一扫
版权所有: 杭州j9九游会真人游戏第一品牌赢j9九游会真人游戏第一品牌赢有限公司 浙ICP备18027108号 网站建设:中企动力 杭州
浙公网安备33010902002180号